Aleksandra Marek-Hipner
27/04/2022
Na to, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy mają duży wpływ uwarunkowania środowiskowe, możliwość korzystania z infrastruktury medycznej oraz tryb życia. Tu mamy największe pole do popisu. Przeprowadzone badania wykazały, że właśnie styl życia aż w około 55 procentach wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne. Aby zachować możliwie najlepszą kondycję w obu tych obszarach, należy zadbać o właściwe odżywianie i sen, unikać i regulować poziom stresu, mieć normalne relacje społeczne. Dobrze jest również hartować się, by wzmacniać odporność. Nie wolno także unikać aktywności fizycznej ani kontrolnych wizyt u lekarza. Niewskazane są oczywiście zachowania ryzykowne.
Jeśli chodzi o profilaktykę, z przykrością trzeba stwierdzić, że dorośli bardzo często pojawiają się u lekarza dopiero wtedy, gdy odczuwają konkretne dolegliwości, np. bóle głowy, bóle mięśniowo-szkieletowe, niepokojące zmiany skórne itp. Tymczasem odpowiednio wcześnie wykonane badania mogą uratować życie. Jest to szczególnie ważne w kontekście chorób nowotworowych. U mężczyzn są to najczęściej rak prostaty, rak płuc, rak jelita grubego.
WIEK | RODZAJ BADANIA | CZĘSTOTLIWOŚĆ |
20 lat | samobadanie jąder | co pół roku (maksymalnie) |
stomatolog | co pół roku | |
morfologia krwi, OB ciśnienie krwi stężenie glukozy we krwi badanie moczu (ogólne) masa ciała | co 2-3 lata | |
pomiar elektrolitów we krwi badanie jąder (lekarz) | co 3 lata | |
USG jamy brzusznej | co 3-5 lat | |
lipidogram | co 5 lat | |
RTG klatki piersiowej | co 5 lat | |
30 lat | samobadanie jąder | co miesiąc |
stomatolog | co pół roku | |
morfologia krwi, OB ciśnienie krwi stężenie glukozy we krwi badanie moczu (ogólne) masa ciała | co 2-3 lata | |
pomiar elektrolitów we krwi | co 3 lata | |
badanie jąder (lekarz) | co 3 lata | |
USG jamy brzusznej | co 3-5 lat | |
lipidogram | co 5 lat | |
RTG klatki piersiowej | co 5 lat | |
40 lat | samobadanie jąder | co miesiąc |
stomatolog | co pół roku | |
badanie prostaty obecność krwi utajonej w kale | co 1 rok | |
lipidogram okulistyczne RTG płuc | co 2 lata | |
morfologia krwi, OB ciśnienie krwi stężenie glukozy we krwi badanie moczu (ogólne) masa ciała | co 2-3 lata | |
pomiar elektrolitów we krwi EKG badanie jąder (lekarz) | co 3 lata | |
USG jamy brzusznej | co 3-5 lat | |
RTG klatki piersiowej gastroskopia | co 5 lat | |
densytometryczne | co 10 lat | |
50 + | samobadanie jąder | co miesiąc |
stomatolog | co pół roku | |
oznaczenie antygenu PSA badanie urologiczne lipidogram USG jamy brzusznej EKG okulistyczne morfologia krwi, OB ciśnienie krwi stężenie glukozy we krwi badanie moczu (ogólne) masa ciała obecność krwi utajonej w kale | co 1 rok | |
pomiar elektrolitów we krwi kontrola dermatologiczna znamion | co 2 lata | |
badanie jąder (lekarz) | co 3 lata | |
gastroskopia RTG płuc kolonoskopia | co 5 lat | |
densytometryczne | co 10 lat |
Uwaga!
Kalendarz sporządzono dla osób zdrowych (wedle ich wiedzy). W przypadku wystąpienia jakichś dolegliwości, nie wolno zwlekać z wizyt ą u lekarza, zwłaszcza jeśli mężczyzna należy do grupy osób o podwyższonym ryzyku zachorowania na nowotwory.
Przeczytaj również: Nie daj się osteoporozie